রামপুর ইউনিয়ন
বিধবা তালিকা (মহিলা)
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | ওয়ার্ড | গ্রাম | বয়স |
০১ | রহিমা বেগম | আলি আহমেদ | ০৬ | রামপুর | ০৩/১২/১৯৬৬ |
০২ | মমতাজ বেগম | মফিজুল হক মিজি | ০৬ | রামপুর | ১৭/১১/১৯৬১ |
০৩ | আনোয়ারা বেগম | মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান | ০৬ | রামপুর | ০৩/১১/১৯৬১ |
০৪ | নাজমীন নাহার রত্মা | মোঃ আনোয়ার হোসেন | ০৬ | রামপুর | ০১/১২/১৯৮২ |
০৫ | আনোয়ারা বেগম | মৃত বসির উদ্দিন মোলস্না | ০৬ | রামপুর | ০১/০১/১৯৫৪ |
০৬ | আনোয়ারা বেগম | আঃ ছাত্তার পাটওয়ারী | ০৬ | রামপুর | ০১/০১/১৯৫৬ |
০৭ | রিপু রানী দাস | মৃত হগার চন্দ্র দাস | ০৬ | রামপুর | ০৩/০১/১৯৫৭ |
০৮ | আরতী রানী দাস | কৃষ্ণ কুমার দাস | ০৬ | রামপুর | ০৩/১১/১৯৫৮ |
০৯ | ঝরনা বেগম | শাহজান বকাউল | ০৬ | রামপুর | ০১/০১/১৯৭৭ |
১০ | সুফিয়া বেগম | মোঃ সৈয়দুর রহমান | ০৬ | রামপুর | ০১/০২/১৯৭১ |
১১ | ছালেহা বেগম | মৃতঃ বশির উদ্দিন পাটঃ | ০৬ | রামপুর | ০৭/১২/১৯৫৬ু |
বিধবা তালিকা (মহিলা)
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | ওয়ার্ড | গ্রাম | বয়স |
০১ | পুষ্প রানী দাস | মৃত প্রাণ গোপাল | ০১ | চান্দের বাগ | ০৫/০১/১৯৫৭ |
০২ | ফাতেমা বেগম | মৃত সিরাজুল ইসলাম গাজী | ০১ | রাড়ীর চর | ০৫/০৩/১৯৬০ |
০৩ | কানন বালা সরকার | মৃত মধুমঙ্গল সরকার | ০১ | চান্দের বাগ | ০৫/১০/১৯৫৭ |
০৪ | ববিতা রানী সরকার | মৃত মনরঞ্জন সরকার | ০১ | চান্দের বাগ | ০৫/০৩/১৯৭২ |
০৫ | মিনা রানী দাস | মৃত নিখিল চন্দ্র দাস | ০১ | চান্দের বাগ | ০৫/১২/১৯৬৭ |
০৬ | কল্পনা রানী দাস | মৃত চিত্তরঞ্জন সরকার | ০১ | চান্দের বাগ | ০৩/১০/১৯৫২ |
০৭ | কৃষ্ণী রানী দাস | মৃত নরেশ চন্দ্র দাস | ০১ | চান্দের বাগ | ০১/০১/১৯৫৭ |
০৮ | প্রতিমা রানী দাস | মৃত জয় হরি দাস | ০১ | চান্দের বাগ | ০৩/০৫/১৯৪৭ |
০৯ | সাহানারা বেগম | মৃত মফিজুল ইসলাম বেপারী | ০১ | রাড়ীরচর |
|
১০ | বকুলি বালা দাস | মৃত কলিন্দ্র চন্দ্র দাস | ০১ | চান্দের বাগ |
|
বিধবা তালিকা (মহিলা)
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | ওয়ার্ড | গ্রাম | বয়স |
০১ | মনুজা বেগম | মৃত ছিদ্দিক মিজি | ০২ | কামরাঙ্গা | ২০/১১/১৯৬২ |
০২ | মিসেস ফাতেমা বেগম | মৃত আঃ লতিফ মিজি | ০২ | কামরাঙ্গা | ০৮/০৫/১৯৬৭ু |
০৩ | সুফিয়া বেগম | মৃত দুলাল মোলস্না | ০২ | কামরাঙ্গা | ২৫/১১/১৯৭২ |
বিধবা তালিকা (মহিলা)
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | ওয়ার্ড | গ্রাম | বয়স |
০১ | শাহিদা বেগম | মৃত ফারম্নক মিজি | ০৮ | সকদী পাঁচগাঁও |
|
০২ | ফাতেমা বেগম | মৃত মোসত্মফা পাঠান | ০৮ | সকদী পাঁচগাঁও |
|
০৩ | মমতাজ বেগম | মৃত নয়া রাজা | ০৮ | সকদী পাঁচগাঁও |
|
০৪ | সবুরা খাতুন | মৃত নুর পাঠান | ০৮ | সকদী পাঁচগাঁও |
|
০৫ | রৌশনারা বেগম | মৃত গোলাপ খান | ০৭ | ছোটসুন্দর |
|
০৬ | রাহিমা বেগম | মৃত খলিল মিজি | ০৭ | ছোটসুন্দর |
|
০৭ | মিনু বেগম | মৃত রবি গাজী | ০৭ | ছোটসুন্দর |
|
০৮ | জাহানারা বেগম | মৃত জলিল মিজি | ০৯ | আলগী পাঁচগাঁও |
|
০৯ | নার্গিস বেগম | মৃত মফিজ তপদার | ০৯ | আলগী পাঁচগাঁও |
|
১০ | আমেনা বেগম | কুদ্দুছ সর্দার | ০৯ | আলগী পাঁচগাঁও |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস