# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহ | ০৮-০৯-২০১৮ | ১৪-০২-২০১৯ | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | |||
২ | 2018-2019 অর্থবছরের প্রকল্প সমূহ | ০১-০৭-২০১৯ | ৩১-১২-২০১৯ | এলজিএসপি | ১৬৯০০০০ | ২৯-১২-২০১৯ | বাস্তবায়িত | |
৩ | ২০১৮-১৯ অর্থবছরের পিবিজি বরাদ্দ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ | ১১-০১-২০২০ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||||
৪ | কাবিখা্ | ওয়ার্ড-০৩,০৭ | কাবিখা্ | |||||
৫ | টি আর | টিআর | ||||||
৬ | এলজিএসফি-০১/০২(বাস্তবায়িত ও প্রস্তাবিত প্রকল্প) ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪ অর্থ বছর | এলজিএসপি | ||||||
৭ | ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের এডিবি এর আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্প | ০১-০৯ ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে | এডিবি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস