রামপুর ইউনিয়ন
টিআর (বাস্তবায়িত) প্রকল্প
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের ১ম পর্যায়ের ৬.৫১৪ মে.টন এর প্রকল্প সমূহ:
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
১ | আলগী তপদার বাড়ীর সামনে পাবলিক টয়লেট সংস্কার | ০৩ মে.টন |
২ | কামরাঙ্গা কমিউনিটি ক্লিনিকের এর পার্শে মাটি ভরাট | ৩.৫১৪ মে.টন |
মোট | ৬.৫১৪ মে.টন |
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের ২য় পর্যায়ের ৬.৬৪৪ মে.টন এর প্রকল্প সমূহ:
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
১ | দারম্নল আমান জামে মসজিদ সংস্কার। | ০৩ মে.টন |
২ | সকদি পাঁচগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংল্গন ঘাটলা সংস্কার | ৩.৫১৪ মে.টন |
মোট | ৬.৫১৪ মে.টন |
রামপুর ইউনিয়ন
টিআর (বাস্তবায়িত) প্রকল্প
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের ১ম পর্যায়ের ৬.৫১৪ মে.টন এর প্রকল্প সমূহ:
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
১ | আলগী তপদার বাড়ীর সামনে পাবলিক টয়লেট সংস্কার | ০৩ মে.টন |
২ | কামরাঙ্গা কমিউনিটি ক্লিনিকের এর পার্শে মাটি ভরাট | ৩.৫১৪ মে.টন |
মোট | ৬.৫১৪ মে.টন |
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের ২য় পর্যায়ের ৬.৬৪৪ মে.টন এর প্রকল্প সমূহ:
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
১ | দারম্নল আমান জামে মসজিদ সংস্কার। | ০৩ মে.টন |
২ | সকদি পাঁচগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংল্গন ঘাটলা সংস্কার | ৩.৫১৪ মে.টন |
মোট | ৬.৫১৪ মে.টন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস