# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহ | 08-09-2018 | 14-02-2019 | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | |||
2 | 2018-2019 অর্থবছরের প্রকল্প সমূহ | 01-07-2019 | 31-12-2019 | lgsp | ১৬৯০০০০ | 29-12-2019 | বাস্তবায়িত | |
3 | ২০১৮-১৯ অর্থবছরের পিবিজি বরাদ্দ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ | 11-01-2020 | lgsp | বাস্তবায়িত | ||||
4 | কাবিখা্ | ওয়ার্ড-০৩,০৭ | kabita | |||||
5 | টি আর | tr | ||||||
6 | এলজিএসফি-০১/০২(বাস্তবায়িত ও প্রস্তাবিত প্রকল্প) ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪ অর্থ বছর | lgsp | ||||||
7 | ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের এডিবি এর আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্প | ০১-০৯ ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে | adb |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS